伟德bv19462025年第十八批“大学生创新创业训练计划”项目立项答辩结果公示
编辑:
发布时间:2025年10月17日 16:38
点击量:
为进一步激发大学生创新创业活力,培养具有创新精神和实践能力的高素质人才,根据学校《关于我校第十七批“大学生创新创业训练计划”项目申报的通知》相关安排我院于2025年10月16日下午组织开展了2025年第十八批“大学生创新创业训练计划”创新类、创业训练、创业实践类项目立项答辩会。
经过评委评分,学院审核,现将答辩结果予以公示。公示期10月17日-10月20日,若对公示名单有异议,请于公示期内与学院联系,电话:0716-8060895。
| 伟德bv19462025年创新创业训练项目答辩计分汇总表 | |||||
| 答辩序号 | 项目类别 | 项目负责人 | 项目名称 | 最终得分 | 是否推送学校 |
| 1 | 创新训练项目 | 梁琴年 | 区域协同视角下江汉平原劳务品牌的培育路径与创新模式研究 | 92 | 是 |
| 2 | 创新训练项目 | 张飞 | 生态价值实现视阈下低空经济发展对区域关联产业的挤出效应监测与“内卷”干预机制研究 | 88.2 | 是 |
| 3 | 创新训练项目 | 刘佳欢 | “林下生金·绿富同兴”——川店镇林下多元业态创新研究 | 87.4 | 是 |
| 4 | 创新训练项目 | 袁兰慧 | 考虑时间窗的绿色多式联运路径优化模型研究 | 86.4 | 是 |
| 5 | 创新训练项目 | 王思媛 | “点赞”之交还是心灵之交?——大学生社交媒体沟通质量对现实人际交往能力的影响研究 | 86 | 是 |
| 6 | 创新训练项目 | 李蕊 | “银龄”无忧e就医:大学生志愿陪诊服务的标准化运营方案构建研究 | 85.8 | 是 |
| 7 | 创新训练项目 | 廖毓萱 | 数智共护,“伴星”成长 | 85 | 是 |
| 8 | 创新训练项目 | 李仕维 | 县域营商环境对返乡创业意愿的影响及实证研究——以公安县为例 | 84.4 | 是 |
| 9 | 创新训练项目 | 尚伟东 | 气候风险下能源贫困对区域经济可持续发展的影响机制及优化路径研究 | 84.2 | 是 |
| 10 | 创新训练项目 | 刘慧慧 | 零工工作者情绪智力对情绪劳动策略的影响研究 | 84 | 是 |
| 11 | 创新训练项目 | 梁壮然 | 数字经济对农民返乡创业意愿的影响研究 | 83.4 | 是 |
| 12 | 创新训练项目 | 王靓颖 | 以荆州地方铁路为例的大宗商品供应链弹性提升路径与策略研究 | 83.4 | 是 |
| 13 | 创新训练项目 | 魏来 | 基于混合参照理论的创业者幸福感研究 | 82.9 | 是 |
| 14 | 创新训练项目 | 李妮蔓 | 荆州文旅业可持续发展视域下楚文化节的创新实践路径研究 | 82.8 | 是 |
| 15 | 创新训练项目 | 杨林 | 手机依赖对大学生注意撤离影响机制与干预研究 | 82.6 | 是 |
| 16 | 创新训练项目 | 周婧怡 | 公立医院医用耗材SPD管理模式研究 | 82.5 | 是 |
| 17 | 创新训练项目 | 李博 | “荆”乡引客,探因寻策—荆州市居民乡村旅游意愿影响因素调查与分析 | 82 | 是 |
| 18 | 创新训练项目 | 尹传乐 | 物流经济对长江经济带的影响 | 80.4 | 否 |
| 答辩序号 | 项目类型 | 项目负责人 | 项目名称 | ||
| 1 | 创业训练项目 | 马莉钦 | “乡野疗愈”生态旅游项目改造与运营——依托乡村生态资源的轻资产创业实践 | 89.6 | 是 |
| 2 | 创业训练项目 | 汪子凡 | 守望眼——基于AI的施工安全守护系统 | 86.8 | 是 |
| 3 | 创业训练项目 | 刘好 | “骑安分”—一个基于安全行为的动态保障计划 | 86 | 是 |
| 4 | 创业训练项目(转) | 罗梦甜 | 高校流浪动物“云守护”计划 | 85.6 | 是 |
| 5 | 创业训练项目 | 郑妙 | 丝路织梦——艾德莱丝绸非遗体验馆 | 84.4 | 是 |
| 6 | 创业训练项目 | 鲁铎 | 基于互联网技术的AI智能排版应用实践 | 84.2 | 是 |
| 7 | 创业训练项目(转) | 解文迪 | 碳市场与数字金融对钢铁企业绿色技术创新的协同作用研究 | 80.8 | 是 |
伟德bv1946
2025年10月17日

