2026年硕士研究生招生调剂复试成绩及结果公示(二)
编辑:
发布时间:2026年04月11日 14:00
点击量:
按照学校2026年研究生招生复试工作安排,现将我院学硕调剂(第二批)工商管理学专业复试成绩及结果予以公示:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 1 | 103276210402667 | 杨子 | 工商管理学 | 全日制 | 333 | 86.84 | 74.70 | 拟录取 | |
| 2 | 105906543217366 | 张萧之 | 工商管理学 | 全日制 | 334 | 88.02 | 75.29 | 拟录取 | |
| 3 | 102846210222238 | 孟美余 | 工商管理学 | 全日制 | 333 | 88.72 | 75.45 | 拟录取 | |
| 4 | 105596210012294 | 林韵婷 | 工商管理学 | 全日制 | 351 | 88.72 | 77.61 | 拟录取 | |
| 5 | 102516000008891 | 宗珂欣 | 工商管理学 | 全日制 | 357 | 87.30 | 77.76 | 拟录取 | |
| 6 | 104216030450211 | 陈婷婷 | 工商管理学 | 全日制 | 346 | 放弃复试 | |||
| 7 | 103276210400318 | 江祖霏 | 工商管理学 | 全日制 | 332 | 放弃复试 | |||
| 8 | 100026111407971 | 武卓含 | 工商管理学 | 全日制 | 335 | 放弃复试 | |||
| 9 | 103276210403620 | 黄佳齐 | 工商管理学 | 全日制 | 337 | 放弃复试 | |||
| 10 | 105906543218974 | 周妍 | 工商管理学 | 全日制 | 341 | 放弃复试 | |||
| 11 | 105596210008932 | 李英姿 | 工商管理学 | 全日制 | 348 | 放弃复试 | |||
| 12 | 106116000200589 | 唐小婷 | 工商管理学 | 全日制 | 337 | 放弃复试 | |||
| 13 | 102956210911651 | 张芊婧 | 工商管理学 | 全日制 | 337 | 放弃复试 | |||
| 14 | 101836212914610 | 殷天龙 | 工商管理学 | 全日制 | 338 | 放弃复试 | |||
| 15 | 106116000100156 | 李奇蔚 | 工商管理学 | 全日制 | 339 | 放弃复试 | |||
| 16 | 103786210003024 | 周馨悦 | 工商管理学 | 全日制 | 354 | 放弃复试 | |||
| 17 | 103576210012846 | 袁继莹 | 工商管理学 | 全日制 | 341 | 放弃复试 |
拟录取考生须在学院公示结束后1周内,办理好《伟德国际victor19462026年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表》发我院谢老师收。
公示日期为2026年4月12日至4月14日(3天),如有疑问请向学院相关部门咨询。
学院联系人:谢老师
联系电话:0716-8060931
Email:jgyjs@yangtzeu.edu.cn
伟德bv1946
2026年4月10日

