按照学校2025年研究生招生复试工作安排,现将我院调剂复试成绩及结果予以公示,复试成绩及拟录取结果如下(待学校审核):
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业代码 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 106145125213653 | 黄文凤 | 125200 | 125100 | 工商管理 | 172 | 86.06 | 68.82 | 非全日制专硕 | 外校已拟录取 |
| 2 | 105335441118702 | 张德安 | 125100 | 125100 | 工商管理 | 158 | 84.96 | 65.58 | 非全日制专硕 | 拟录取 |
| 3 | 107555000012069 | 吕晶 | 125100 | 125100 | 工商管理 | 155 | 86.34 | 65.54 | 非全日制专硕 | 拟录取 |
| 4 | 103855004292127 | 谢广平 | 125100 | 125100 | 工商管理 | 165 | 80.40 | 65.16 | 非全日制专硕 | 拟录取 |
| 5 | 100765000000072 | 王晓磊 | 125100 | 125100 | 工商管理 | 152 | 86.78 | 65.11 | 非全日制专硕 | 递补拟录取 |
| 6 | 104755125100196 | 刘书涛 | 125100 | 125100 | 工商管理 | 165 | 77.84 | 64.14 | 非全日制专硕 | 递补拟录取 |
| 7 | 104145125100230 | 王丽娟 | 125100 | 125100 | 工商管理 | 154 | 放弃复试 |
拟录取考生须在学院公示结束后1周内,办理好《伟德国际victor19462025年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表》(附件)发我院李老师收。
拟录取学习形式为非全日制的考生,要充分了解我校非全日制的培养方式和奖助学金等相关政策,须在学院公示结束后1周内,将与用人单位签订的定向就业合同邮寄到我院李老师收。
根据往年情况,存在少量考生放弃拟录取资格或者新增招生计划,如果出现上述情况,将根据学院招生计划、专业需求、综合成绩等方面综合考虑,从已通过复试的考生(递补拟录取)中依次拟录取。
公示日期为2025年4月19日至4月25日(7天),如有疑问请向学院相关部门咨询。
学院联系人: 李老师 联系电话:0716-8061178/13886565678 Email:mba@yangtzeu.edu.cn。
伟德bv1946
2025年4月19日

