2024年硕士研究生招生调剂复试成绩及结果公示(工商管理硕士第二批)
编辑:
发布时间:2024年04月13日 12:46
点击量:
按照学校2024年研究生招生复试工作安排,现将我院工商管理硕士第二批调剂复试成绩及结果予以公示,复试成绩及拟录取结果如下(待学校审核)。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 |
| 1 | 10561********93 | 张玲苑 | 工商管理 | 非全日制 | 179 | 86.1 | 70.24 | 外校已拟录取 |
| 2 | 10497********52 | 仲敬 | 工商管理 | 非全日制 | 176 | 84.8 | 69.12 | 外校已拟录取 |
| 3 | 10497********93 | 袁扬威 | 工商管理 | 非全日制 | 174 | 85.38 | 68.952 | 拟录取 |
| 4 | 10078********12 | 裴鸿超 | 工商管理 | 非全日制 | 181 | 81.24 | 68.696 | 外校已拟录取 |
| 5 | 10459********79 | 李思 | 工商管理 | 非全日制 | 177 | 82.94 | 68.576 | 拟录取 |
| 6 | 10511********98 | 谢明婷 | 工商管理 | 非全日制 | 174 | 84.38 | 68.552 | 拟录取 |
| 7 | 10636********40 | 罗赵 | 工商管理 | 非全日制 | 166 | 86.08 | 67.632 | 拟录取 |
| 8 | 10589********13 | 谢炜彬 | 工商管理 | 非全日制 | 168 | 85.02 | 67.608 | 备选拟录取 |
| 9 | 10637********37 | 陈奕铭 | 工商管理 | 非全日制 | 169 | 84.1 | 67.44 | 备选拟录取 |
| 10 | 11799********30 | 余链 | 工商管理 | 非全日制 | 168 | 83.9 | 67.16 | 备选拟录取 |
| 11 | 11079********70 | 何林陶 | 工商管理 | 非全日制 | 168 | 82.88 | 66.752 | 备选拟录取 |
| 12 | 10078********66 | 杨晓琳 | 工商管理 | 非全日制 | 174 | 77.88 | 65.952 | 备选拟录取 |
| 13 | 10657********35 | 吴俊岑 | 工商管理 | 非全日制 | 165 | 81.56 | 65.624 | 备选拟录取 |
| 14 | 10487********16 | 郑阳菲 | 工商管理 | 非全日制 | 211 | 放弃复试 | ||
| 15 | 10487********36 | 郭婷 | 工商管理 | 非全日制 | 176 | 放弃复试 | ||
| 16 | 89650********65 | 向少坤 | 工商管理 | 非全日制 | 175 | 放弃复试 |
拟录取考生须在学院公示结束后1周内,办理好《伟德国际victor19462024年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表》发我院李老师收。拟录取学习形式为非全日制的考生,要充分了解我校非全日制的培养方式和奖助学金等相关政策,须在学院公示结束后1周内,将与用人单位签订的定向就业合同邮寄到我院李老师收。
根据往年情况,存在少量考生放弃拟录取资格或者新增招生计划,如果出现上述情况,将根据学院招生计划、专业需求、综合成绩等方面综合考虑,从已通过复试的考生(备选拟录取)中依次拟录取。
公示日期为2024年4月13日至4月17日(3个工作日),如有疑问请向学院相关部门咨询。
学院联系人: 李老师 联系电话:0716-8061178/13886565678 Email:mba@yangtzeu.edu.cn。
伟德bv1946
2024年4月13日
附件1:伟德国际victor19462024年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表

